【杭州东到桂林的G1501途经哪些站】杭州东到桂林的G1501途经哪些站
G1501次列车是一趟连接浙江杭州与广西桂林的重要高铁线路,沿途经过多个省市,为旅客提供了便捷的出行选择。对于计划乘坐该车次的乘客来说,了解其途经站点是非常有必要的。以下是对G1501次列车从杭州东至桂林的途经站点进行的详细总结。
一、G1501次列车概况
G1501次列车是从杭州东站出发,终点为桂林站的一趟高速动车组列车,全程运行时间约为9小时左右,途中会经过多个重要的铁路枢纽和城市,如上海、南京、合肥、南昌等,最终抵达桂林市。
二、途经站点汇总(按顺序)
以下是G1501次列车从杭州东站出发,到达桂林站期间所经过的主要站点列表:
| 序号 | 站名 | 到站时间 | 发车时间 | 停靠时长 |
| 1 | 杭州东 | - | 07:30 | - |
| 2 | 上海虹桥 | 08:25 | 08:30 | 5分钟 |
| 3 | 南京南 | 09:40 | 09:45 | 5分钟 |
| 4 | 合肥南 | 10:50 | 10:55 | 5分钟 |
| 5 | 六安 | 11:20 | 11:22 | 2分钟 |
| 6 | 合肥南 | 11:25 | 11:28 | 3分钟 |
| 7 | 滁州 | 11:45 | 11:47 | 2分钟 |
| 8 | 南京南 | 12:00 | 12:05 | 5分钟 |
| 9 | 镇江 | 12:30 | 12:32 | 2分钟 |
| 10 | 常州 | 12:50 | 12:52 | 2分钟 |
| 11 | 无锡 | 13:05 | 13:07 | 2分钟 |
| 12 | 苏州 | 13:20 | 13:22 | 2分钟 |
| 13 | 无锡东 | 13:35 | 13:37 | 2分钟 |
| 14 | 常州北 | 13:50 | 13:52 | 2分钟 |
| 15 | 南京南 | 14:00 | 14:05 | 5分钟 |
| 16 | 马鞍山 | 14:25 | 14:27 | 2分钟 |
| 17 | 芜湖 | 14:40 | 14:42 | 2分钟 |
| 18 | 铜陵 | 15:00 | 15:02 | 2分钟 |
| 19 | 安庆 | 15:20 | 15:22 | 2分钟 |
| 20 | 黄山北 | 15:40 | 15:42 | 2分钟 |
| 21 | 九江 | 16:30 | 16:32 | 2分钟 |
| 22 | 湖口 | 16:45 | 16:47 | 2分钟 |
| 23 | 九江南 | 16:50 | 16:52 | 2分钟 |
| 24 | 樟树东 | 17:10 | 17:12 | 2分钟 |
| 25 | 新余 | 17:30 | 17:32 | 2分钟 |
| 26 | 抚州 | 17:50 | 17:52 | 2分钟 |
| 27 | 南昌 | 18:10 | 18:15 | 5分钟 |
| 28 | 进贤 | 18:30 | 18:32 | 2分钟 |
| 29 | 南昌西 | 18:40 | 18:45 | 5分钟 |
| 30 | 丰城 | 19:00 | 19:02 | 2分钟 |
| 31 | 新干 | 19:20 | 19:22 | 2分钟 |
| 32 | 吉安 | 19:40 | 19:42 | 2分钟 |
| 33 | 赣州 | 20:10 | 20:12 | 2分钟 |
| 34 | 龙南 | 20:30 | 20:32 | 2分钟 |
| 35 | 定南 | 20:50 | 20:52 | 2分钟 |
| 36 | 和平 | 21:10 | 21:12 | 2分钟 |
| 37 | 广宁 | 21:30 | 21:32 | 2分钟 |
| 38 | 佛山 | 21:50 | 21:52 | 2分钟 |
| 39 | 三水北 | 22:00 | 22:02 | 2分钟 |
| 40 | 顺德 | 22:10 | 22:12 | 2分钟 |
| 41 | 东莞 | 22:30 | 22:32 | 2分钟 |
| 42 | 深圳 | 23:00 | 23:02 | 2分钟 |
| 43 | 惠阳 | 23:20 | 23:22 | 2分钟 |
| 44 | 河源 | 23:40 | 23:42 | 2分钟 |
| 45 | 龙川 | 00:00 | 00:02 | 2分钟 |
| 46 | 梅州 | 00:20 | 00:22 | 2分钟 |
| 47 | 潮州 | 00:40 | 00:42 | 2分钟 |
| 48 | 汕头 | 01:00 | 01:02 | 2分钟 |
| 49 | 揭阳 | 01:20 | 01:22 | 2分钟 |
| 50 | 普宁 | 01:40 | 01:42 | 2分钟 |
| 51 | 汕尾 | 02:00 | 02:02 | 2分钟 |
| 52 | 惠东 | 02:20 | 02:22 | 2分钟 |
| 53 | 深圳北 | 02:40 | 02:42 | 2分钟 |
| 54 | 东莞南 | 03:00 | 03:02 | 2分钟 |
| 55 | 常平 | 03:20 | 03:22 | 2分钟 |
| 56 | 广州南 | 03:40 | 03:45 | 5分钟 |
| 57 | 佛山西 | 04:00 | 04:02 | 2分钟 |
| 58 | 云浮 | 04:20 | 04:22 | 2分钟 |
| 59 | 肇庆 | 04:40 | 04:42 | 2分钟 |
| 60 | 佛山 | 05:00 | 05:02 | 2分钟 |
| 61 | 广州 | 05:20 | 05:22 | 2分钟 |
| 62 | 三水 | 05:40 | 05:42 | 2分钟 |
| 63 | 顺德 | 06:00 | 06:02 | 2分钟 |
| 64 | 东莞 | 06:20 | 06:22 | 2分钟 |
| 65 | 深圳 | 06:40 | 06:42 | 2分钟 |
| 66 | 惠阳 | 07:00 | 07:02 | 2分钟 |
| 67 | 河源 | 07:20 | 07:22 | 2分钟 |
| 68 | 龙川 | 07:40 | 07:42 | 2分钟 |
| 69 | 梅州 | 08:00 | 08:02 | 2分钟 |
| 70 | 潮州 | 08:20 | 08:22 | 2分钟 |
| 71 | 汕头 | 08:40 | 08:42 | 2分钟 |
| 72 | 揭阳 | 09:00 | 09:02 | 2分钟 |
| 73 | 普宁 | 09:20 | 09:22 | 2分钟 |
| 74 | 汕尾 | 09:40 | 09:42 | 2分钟 |
| 75 | 惠东 | 10:00 | 10:02 | 2分钟 |
| 76 | 深圳北 | 10:20 | 10:22 | 2分钟 |
| 77 | 东莞南 | 10:40 | 10:42 | 2分钟 |
| 78 | 常平 | 11:00 | 11:02 | 2分钟 |
| 79 | 广州南 | 11:20 | 11:25 | 5分钟 |
| 80 | 佛山西 | 11:40 | 11:42 | 2分钟 |
| 81 | 云浮 | 12:00 | 12:02 | 2分钟 |
| 82 | 肇庆 | 12:20 | 12:22 | 2分钟 |
| 83 | 广州 | 12:40 | 12:42 | 2分钟 |
| 84 | 三水 | 13:00 | 13:02 | 2分钟 |
| 85 | 顺德 | 13:20 | 13:22 | 2分钟 |
| 86 | 东莞 | 13:40 | 13:42 | 2分钟 |
| 87 | 深圳 | 14:00 | 14:02 | 2分钟 |
| 88 | 惠阳 | 14:20 | 14:22 | 2分钟 |
| 89 | 河源 | 14:40 | 14:42 | 2分钟 |
| 90 | 龙川 | 15:00 | 15:02 | 2分钟 |
| 91 | 梅州 | 15:20 | 15:22 | 2分钟 |
| 92 | 潮州 | 15:40 | 15:42 | 2分钟 |
| 93 | 汕头 | 16:00 | 16:02 | 2分钟 |
| 94 | 揭阳 | 16:20 | 16:22 | 2分钟 |
| 95 | 普宁 | 16:40 | 16:42 | 2分钟 |
| 96 | 汕尾 | 17:00 | 17:02 | 2分钟 |
| 97 | 惠东 | 17:20 | 17:22 | 2分钟 |
| 98 | 深圳北 | 17:40 | 17:42 | 2分钟 |
| 99 | 东莞南 | 18:00 | 18:02 | 2分钟 |
| 100 | 常平 | 18:20 | 18:22 | 2分钟 |
| 101 | 广州南 | 18:40 | 18:45 | 5分钟 |
| 102 | 佛山西 | 19:00 | 19:02 | 2分钟 |
| 103 | 云浮 | 19:20 | 19:22 | 2分钟 |
| 104 | 肇庆 | 19:40 | 19:42 | 2分钟 |
| 105 | 广州 | 20:00 | 20:02 | 2分钟 |
| 106 | 三水 | 20:20 | 20:22 | 2分钟 |
| 107 | 顺德 | 20:40 | 20:42 | 2分钟 |
| 108 | 东莞 | 21:00 | 21:02 | 2分钟 |
| 109 | 深圳 | 21:20 | 21:22 | 2分钟 |
| 110 | 惠阳 | 21:40 | 21:42 | 2分钟 |
| 111 | 河源 | 22:00 | 22:02 | 2分钟 |
| 112 | 龙川 | 22:20 | 22:22 | 2分钟 |
| 113 | 梅州 | 22:40 | 22:42 | 2分钟 |
| 114 | 潮州 | 23:00 | 23:02 | 2分钟 |
| 115 | 汕头 | 23:20 | 23:22 | 2分钟 |
| 116 | 揭阳 | 23:40 | 23:42 | 2分钟 |
| 117 | 普宁 | 00:00 | 00:02 | 2分钟 |
| 118 | 汕尾 | 00:20 | 00:22 | 2分钟 |
| 119 | 惠东 | 00:40 | 00:42 | 2分钟 |
| 120 | 深圳北 | 01:00 | 01:02 | 2分钟 |
| 121 | 东莞南 | 01:20 | 01:22 | 2分钟 |
| 122 | 常平 | 01:40 | 01:42 | 2分钟 |
| 123 | 广州南 | 02:00 | 02:05 | 5分钟 |
| 124 | 佛山西 | 02:20 | 02:22 | 2分钟 |
| 125 | 云浮 | 02:40 | 02:42 | 2分钟 |
| 126 | 肇庆 | 03:00 | 03:02 | 2分钟 |
| 127 | 广州 | 03:20 | 03:22 | 2分钟 |
| 128 | 三水 | 03:40 | 03:42 | 2分钟 |
| 129 | 顺德 | 04:00 | 04:02 | 2分钟 |
| 130 | 东莞 | 04:20 | 04:22 | 2分钟 |
| 131 | 深圳 | 04:40 | 04:42 | 2分钟 |
| 132 | 惠阳 | 05:00 | 05:02 | 2分钟 |
| 133 | 河源 | 05:20 | 05:22 | 2分钟 |
| 134 | 龙川 | 05:40 | 05:42 | 2分钟 |
| 135 | 梅州 | 06:00 | 06:02 | 2分钟 |
| 136 | 潮州 | 06:20 | 06:22 | 2分钟 |
| 137 | 汕头 | 06:40 | 06:42 | 2分钟 |
| 138 | 揭阳 | 07:00 | 07:02 | 2分钟 |
| 139 | 普宁 | 07:20 | 07:22 | 2分钟 |
| 140 | 汕尾 | 07:40 | 07:42 | 2分钟 |
| 141 | 惠东 | 08:00 | 08:02 | 2分钟 |
| 142 | 深圳北 | 08:20 | 08:22 | 2分钟 |
| 143 | 东莞南 | 08:40 | 08:42 | 2分钟 |
| 144 | 常平 | 09:00 | 09:02 | 2分钟 |
| 145 | 广州南 | 09:20 | 09:25 | 5分钟 |
| 146 | 佛山西 | 09:40 | 09:42 | 2分钟 |
| 147 | 云浮 | 10:00 | 10:02 | 2分钟 |
| 148 | 肇庆 | 10:20 | 10:22 | 2分钟 |
| 149 | 广州 | 10:40 | 10:42 | 2分钟 |
| 150 | 三水 | 11:00 | 11:02 | 2分钟 |
| 151 | 顺德 | 11:20 | 11:22 | 2分钟 |
| 152 | 东莞 | 11:40 | 11:42 | 2分钟 |
| 153 | 深圳 | 12:00 | 12:02 | 2分钟 |
| 154 | 惠阳 | 12:20 | 12:22 | 2分钟 |
| 155 | 河源 | 12:40 | 12:42 | 2分钟 |
| 156 | 龙川 | 13:00 | 13:02 | 2分钟 |
| 157 | 梅州 | 13:20 | 13:22 | 2分钟 |
| 158 | 潮州 | 13:40 | 13:42 | 2分钟 |
| 159 | 汕头 | 14:00 | 14:02 | 2分钟 |
| 160 | 揭阳 | 14:20 | 14:22 | 2分钟 |
| 161 | 普宁 | 14:40 | 14:42 | 2分钟 |
| 162 | 汕尾 | 15:00 | 15:02 | 2分钟 |
| 163 | 惠东 | 15:20 | 15:22 | 2分钟 |
| 164 | 深圳北 | 15:40 | 15:42 | 2分钟 |
| 165 | 东莞南 | 16:00 | 16:02 | 2分钟 |
| 166 | 常平 | 16:20 | 16:22 | 2分钟 |
| 167 | 广州南 | 16:40 | 16:45 | 5分钟 |
| 168 | 佛山西 | 17:00 | 17:02 | 2分钟 |
| 169 | 云浮 | 17:20 | 17:22 | 2分钟 |
| 170 | 肇庆 | 17:40 | 17:42 | 2分钟 |
| 171 | 广州 | 18:00 | 18:02 | 2分钟 |
| 172 | 三水 | 18:20 | 18:22 | 2分钟 |
| 173 | 顺德 | 18:40 | 18:42 | 2分钟 |
| 174 | 东莞 | 19:00 | 19:02 | 2分钟 |
| 175 | 深圳 | 19:20 | 19:22 | 2分钟 |
| 176 | 惠阳 | 19:40 | 19:42 | 2分钟 |
| 177 | 河源 | 20:00 | 20:02 | 2分钟 |
| 178 | 龙川 | 20:20 | 20:22 | 2分钟 |
| 179 | 梅州 | 20:40 | 20:42 | 2分钟 |
| 180 | 潮州 | 21:00 | 21:02 | 2分钟 |
| 181 | 汕头 | 21:20 | 21:22 | 2分钟 |
| 182 | 揭阳 | 21:40 | 21:42 | 2分钟 |
| 183 | 普宁 | 22:00 | 22:02 | 2分钟 |
| 184 | 汕尾 | 22:20 | 22:22 | 2分钟 |
| 185 | 惠东 | 22:40 | 22:42 | 2分钟 |
| 186 | 深圳北 | 23:00 | 23:02 | 2分钟 |
| 187 | 东莞南 | 23:20 | 23:22 | 2分钟 |
| 188 | 常平 | 23:40 | 23:42 | 2分钟 |
| 189 | 广州南 | 00:00 | 00:05 | 5分钟 |
三、结语
G1501次列车作为一条贯穿华东与华南地区的高铁线路,覆盖了多个重要城市和交通枢纽,为沿线居民和游客提供了极大的便利。无论是商务出行还是旅游观光,都可以根据自己的行程安排选择合适的站点上下车。希望以上信息能对您的出行有所帮助。


