【吉利自由舰参数配置】吉利自由舰是一款由吉利汽车推出的小型SUV,自上市以来凭借其较高的性价比和实用的配置,受到了不少消费者的关注。该车型在动力性能、安全配置、内饰设计等方面都有一定的亮点,适合家用和日常通勤使用。
以下是吉利自由舰的主要参数配置总结:
| 项目 | 参数 |
| 车型名称 | 吉利自由舰 |
| 车型类型 | 小型SUV |
| 发动机类型 | 1.5L 自然吸气发动机 |
| 最大功率 | 80kW(约109马力) |
| 最大扭矩 | 140N·m |
| 变速器 | 5速手动变速箱 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 车身尺寸(长×宽×高) | 4270×1760×1630mm |
| 轴距 | 2550mm |
| 燃料类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号及以上 |
| 安全配置 | ABS防抱死系统、EBD电子制动力分配、双气囊、儿童安全座椅接口 |
| 内饰配置 | 中控台彩色液晶屏、空调系统、多功能方向盘、电动车窗、遥控钥匙 |
| 座位数 | 5座 |
| 车门数 | 5门 |
| 最高车速 | 160km/h |
| 百公里加速 | 约12秒 |
| 续航里程 | 约500-600km(根据实际路况) |
总体来看,吉利自由舰在同级别车型中具备较强的竞争力,尤其在价格和实用性方面表现突出。虽然其动力表现不算强劲,但足以满足城市通勤和日常使用需求。对于预算有限且注重实用性的消费者来说,吉利自由舰是一个值得考虑的选择。


