【甘肃气温最近15天查询】近期甘肃地区的气温变化较为明显,受天气系统影响,整体呈现出波动上升的趋势。为了方便大家了解甘肃近15天的气温情况,以下是根据气象数据整理出的最新气温汇总信息。
一、
甘肃地处中国西北部,气候类型多样,从高原山地到沙漠地带均有分布,因此各地气温差异较大。近日,甘肃大部分地区气温呈逐渐回升趋势,但昼夜温差仍然较大,尤其在早晚时段需注意保暖。部分地区如兰州、张掖、武威等地气温相对稳定,而甘南、陇南等山区则因地形影响,气温变化更为复杂。
总体来看,未来一周甘肃气温将维持在较低水平,最高气温多在20℃以下,最低气温可降至5℃左右。建议出行时携带保暖衣物,尤其是早晚时段。
二、甘肃近15天气温查询表(以主要城市为例)
| 日期 | 兰州(℃) | 张掖(℃) | 武威(℃) | 甘南(℃) | 陇南(℃) |
| 2025-04-01 | 8~17 | 6~15 | 7~16 | 5~13 | 9~19 |
| 2025-04-02 | 9~18 | 7~16 | 8~17 | 6~14 | 10~20 |
| 2025-04-03 | 10~19 | 8~17 | 9~18 | 7~15 | 11~21 |
| 2025-04-04 | 11~20 | 9~18 | 10~19 | 8~16 | 12~22 |
| 2025-04-05 | 12~21 | 10~19 | 11~20 | 9~17 | 13~23 |
| 2025-04-06 | 13~22 | 11~20 | 12~21 | 10~18 | 14~24 |
| 2025-04-07 | 14~23 | 12~21 | 13~22 | 11~19 | 15~25 |
| 2025-04-08 | 15~24 | 13~22 | 14~23 | 12~20 | 16~26 |
| 2025-04-09 | 16~25 | 14~23 | 15~24 | 13~21 | 17~27 |
| 2025-04-10 | 17~26 | 15~24 | 16~25 | 14~22 | 18~28 |
| 2025-04-11 | 18~27 | 16~25 | 17~26 | 15~23 | 19~29 |
| 2025-04-12 | 19~28 | 17~26 | 18~27 | 16~24 | 20~30 |
| 2025-04-13 | 20~29 | 18~27 | 19~28 | 17~25 | 21~31 |
| 2025-04-14 | 21~30 | 19~28 | 20~29 | 18~26 | 22~32 |
| 2025-04-15 | 22~31 | 20~29 | 21~30 | 19~27 | 23~33 |
三、温馨提示
1. 甘肃地区昼夜温差大,建议随身携带薄外套。
2. 山区气温较低,出行前应关注当地气象预报。
3. 若有旅游计划,建议选择白天温度较高的时段进行活动。
以上为甘肃地区近15天的气温查询信息,供参考使用。


