【红米note.】红米Note系列是小米旗下主打性价比的手机产品线,自推出以来凭借出色的配置和亲民的价格,深受广大消费者的喜爱。该系列在不同年份推出了多款机型,每代产品都在前代基础上进行优化升级,以满足用户对性能、续航、拍照等多方面的需求。
以下是对红米Note系列部分主要机型的总结与对比:
| 机型 | 发布时间 | 处理器 | 屏幕尺寸 | 屏幕分辨率 | 电池容量 | 快充功率 | 后置摄像头 | 前置摄像头 | 价格(参考) |
| 红米Note 1 | 2014年 | 高通骁龙410 | 5英寸 | 854×480 | 2000mAh | 5W | 500万像素 | 200万像素 | 699元 |
| 红米Note 2 | 2016年 | 高通骁龙625 | 5.5英寸 | 1280×720 | 4000mAh | 10W | 1300万像素 | 500万像素 | 999元 |
| 红米Note 3 | 2016年 | 高通骁龙625 | 5.5英寸 | 1280×720 | 4000mAh | 10W | 1300万像素 | 500万像素 | 1099元 |
| 红米Note 4 | 2017年 | 高通骁龙625 | 5.5英寸 | 1920×1080 | 4500mAh | 18W | 1200万像素 | 800万像素 | 1199元 |
| 红米Note 5 | 2018年 | 高通骁龙636 | 6.0英寸 | 2160×1080 | 4000mAh | 18W | 1200万+200万像素 | 200万像素 | 1399元 |
| 红米Note 6 Pro | 2018年 | 高通骁龙665 | 6.3英寸 | 2340×1080 | 4000mAh | 18W | 1200万+200万像素 | 200万像素 | 1599元 |
| 红米Note 7 | 2019年 | 高通骁龙665 | 6.53英寸 | 2340×1080 | 4000mAh | 18W | 4800万像素 | 200万像素 | 1399元 |
| 红米Note 8 | 2019年 | 联发科Helio G90T | 6.53英寸 | 2340×1080 | 4000mAh | 18W | 4800万像素 | 200万像素 | 1599元 |
| 红米Note 9 | 2020年 | 联发科Helio G85 | 6.53英寸 | 2340×1080 | 5000mAh | 18W | 4800万像素 | 200万像素 | 1399元 |
| 红米Note 10 | 2020年 | 高通骁龙675 | 6.4英寸 | 2340×1080 | 5000mAh | 18W | 6400万像素 | 200万像素 | 1599元 |
| 红米Note 11 | 2021年 | 联发科天玑810 | 6.43英寸 | 2400×1080 | 5000mAh | 33W | 6400万像素 | 200万像素 | 1399元 |
| 红米Note 12 | 2022年 | 高通骁龙695G | 6.67英寸 | 2400×1080 | 5000mAh | 33W | 5000万像素 | 200万像素 | 1499元 |
| 红米Note 13 | 2023年 | 高通骁龙6 Gen 2 | 6.67英寸 | 2400×1080 | 5000mAh | 33W | 5000万像素 | 200万像素 | 1599元 |
从表格中可以看出,红米Note系列在硬件配置、屏幕显示效果、续航能力以及快充速度等方面不断进步,同时保持了较高的性价比。尤其是从Note 7开始,红米Note系列在影像方面有了显著提升,成为不少用户首选的入门级智能手机。
总体来看,红米Note系列凭借稳定的表现和亲民的价格,持续在中低端市场占据重要地位,是一款值得推荐的高性价比手机系列。


