【富士f200exr参数】富士F200EXR是富士在2010年推出的一款中端数码相机,属于富士的EXR系列。这款相机以其出色的图像质量和便携性受到不少摄影爱好者的青睐。以下是该机型的主要参数总结。
富士F200EXR 主要参数总结
| 参数类别 | 具体内容 |
| 产品类型 | 数码相机(紧凑型) |
| 像素 | 1230万像素(有效像素) |
| 传感器类型 | 富士 EXR CMOS 传感器 |
| 传感器尺寸 | 1/1.6英寸 |
| 最大分辨率 | 4032×3024(12.2百万像素) |
| 镜头 | 5倍光学变焦,等效35mm焦距:28mm–140mm |
| 光圈范围 | f/2.8–f/4.9(广角端–望远端) |
| 对焦系统 | 自动对焦(AF),支持人脸识别、追踪对焦 |
| 快门速度 | 1/4–1/2000秒 |
| ISO范围 | 100–3200(可扩展至6400) |
| 视频功能 | 支持1280×720(HD)视频拍摄,帧率30fps |
| 显示屏 | 3英寸TFT LCD,约92万像素 |
| 取景器 | 无光学取景器,采用电子取景器(EVF) |
| 存储介质 | SD/SDHC卡 |
| 电池 | NP-95锂电池 |
| 尺寸 | 106.3×61.6×38.3mm |
| 重量 | 约230克(含电池和存储卡) |
| 接口 | USB 2.0,AV输出 |
| 特色功能 | 智能场景识别、全景拍摄、连拍模式、美颜功能 |
总结
富士F200EXR是一款性能均衡、操作简便的数码相机,适合日常拍摄和旅行使用。其搭载的EXR传感器在色彩表现和动态范围上表现出色,尤其在弱光环境下依然能够提供较为清晰的画面。虽然它没有配备光学取景器,但电子取景器的设计使其在使用体验上更加现代化。此外,5倍光学变焦镜头也满足了大多数用户的拍摄需求。
总体来看,富士F200EXR是一款性价比不错的选择,尤其适合对画质有一定要求但预算有限的用户。


