【非洲杯几年举办一次】“非洲杯”是非洲地区最重要的足球赛事之一,全称为“非洲国家杯”(Africa Cup of Nations),由非洲足球联合会(CAF)主办。这项赛事自1957年首次举办以来,一直是非洲各国足球队展示实力、争夺荣誉的重要舞台。
关于“非洲杯几年举办一次”的问题,答案是:每两年举办一次。不过,这一周期并非一成不变,历史上曾因各种原因调整过赛程。例如,在2013年之前,非洲杯的举办周期为三年一次,但自2013年起,改为每两年一次,以提高赛事的影响力和观赏性。
此外,需要注意的是,非洲杯的举办年份通常与世界杯年份错开,避免与国际足联世界杯产生冲突。因此,虽然每两年举办一次,但并不总是与世界杯年份重合。
为了更清晰地展示非洲杯的举办规律,以下是一个简要的时间表:
非洲杯举办时间表(部分年份)
| 年份 | 是否举办 | 备注 |
| 1957 | 是 | 首届非洲杯,埃及夺冠 |
| 1959 | 是 | 埃及再次夺冠 |
| 1962 | 是 | 埃及第三次夺冠 |
| 1963 | 否 | 因政治原因取消 |
| 1965 | 是 | 埃及第四次夺冠 |
| 1968 | 是 | 突尼斯首次夺冠 |
| 1970 | 是 | 尼日利亚首次夺冠 |
| 1972 | 是 | 埃及第五次夺冠 |
| 1974 | 是 | 阿尔及利亚首次夺冠 |
| 1976 | 是 | 尼日利亚第二次夺冠 |
| 1978 | 是 | 埃及第六次夺冠 |
| 1980 | 是 | 尼日利亚第三次夺冠 |
| 1982 | 是 | 阿尔及利亚第二次夺冠 |
| 1984 | 是 | 科特迪瓦首次夺冠 |
| 1986 | 是 | 肯尼亚首次进入决赛 |
| 1988 | 是 | 尼日利亚第四次夺冠 |
| 1990 | 是 | 埃及第七次夺冠 |
| 1992 | 是 | 摩洛哥首次夺冠 |
| 1994 | 是 | 尼日利亚第五次夺冠 |
| 1996 | 是 | 南非首次夺冠 |
| 1998 | 是 | 埃及第八次夺冠 |
| 2000 | 是 | 埃及第九次夺冠 |
| 2002 | 是 | 尼日利亚第六次夺冠 |
| 2004 | 是 | 突尼斯首次夺冠 |
| 2006 | 是 | 埃及第十次夺冠 |
| 2008 | 是 | 科特迪瓦第二次夺冠 |
| 2010 | 是 | 埃及第十一届冠军 |
| 2012 | 是 | 科特迪瓦第三次夺冠 |
| 2013 | 是 | 改为两年一届,摩洛哥夺冠 |
| 2015 | 是 | 尼日利亚第七次夺冠 |
| 2017 | 是 | 埃及第十二次夺冠 |
| 2019 | 是 | 阿尔及利亚首次夺冠 |
| 2021 | 是 | 埃及第十三次夺冠 |
| 2023 | 是 | 科特迪瓦第四次夺冠 |
通过上述内容可以看出,尽管非洲杯在历史上曾有过不同的举办频率,但自2013年起,已稳定为每两年举办一次。这种调整有助于提升赛事的连续性和关注度,也为球迷提供了更多观看高水平比赛的机会。


